江蘇省部分鍋爐用戶 | |||
燃生物質(zhì)鍋爐 | 客戶名稱 | 鍋爐型號 | 數(shù)量 |
江蘇華綠生物科技股份有限公司 | SZL15-1.25-SCII | 2臺 | |
南京金時川綠色節(jié)能材料有限公司 | SZL10-1.6-T | 1臺 | |
江蘇康宏生物科技有限公司 | SZL10-1.25-SCIII | 1臺 | |
南京紫侯弘新型建材有限公司 | SZL10-1.6-T | 1臺 | |
泰安汗威化工有限公司 | DZL4.0-1.25-T | 1臺 | |
南京宏凱塑業(yè)有限公司 | DZL4.0-1.25-T | 1臺 | |
江蘇蘇南藥業(yè)實業(yè)有限公司 | DZL4.0-1.25-T | 1臺 | |
江蘇中瑞光伏新材料有限公司 | DZL4.0-1.25-T | 1臺 | |
蘇南藥業(yè) | DZL4.0-1.25-T | 1臺 | |
金壇市良友油脂有限公司 | DZL4.0-1.25-T | 1臺 | |
南京帥豐飼料有限公司 | DZL4.0-1.25-T | 1臺 | |
江蘇愛索新材料有限公司 | DZL4.0-1.25-T | 1臺 | |
南京帝恩喜電子有限公司 | DZL4.0-1.25-T | 1臺 | |
南京力高建筑構(gòu)件有限公司 | DZL2.0-1.25-T | 1臺 | |
南京佳德肥料有限公司 | DZL2.0-1.25-T | 1臺 | |
江蘇中瑞光伏新材料有限公司 | DZL2.0-1.25-T | 1臺 | |
泰州市開發(fā)區(qū)晉英紙塑制品廠 | DZL2.0-1.25-T | 1臺 | |
南京膠帶有限公司 | DZL2.0-1.25-T | 1臺 | |
南京櫻桃鴨業(yè)有限公司 | DZL2.0-1.25-T | 1臺 | |
江蘇富奧模塑有限公司 | DZL2.0-1.25-T | 1臺 | |
鎮(zhèn)江丹鳳機械有限公司 | DZL2.0-1.25-T | 1臺 | |
江蘇岸寶實業(yè) | DZL2.0-1.25-T | 1臺 | |
南京諾瑞特鑄造有限公司 | DZL2.0-1.25-T | 1臺 | |
江蘇興文包裝有限公司 | SZL10.0-1.6-T | 1臺 | |
句容市悠然包裝制品有限公司 | SZL10.0-1.25-T | 1臺 | |
泰州市盛祥紙制品有限公司 | DZL4.0-1.6-T | 1臺 | |
蘇州科橋 | DZL4.0-1.25-T | 1臺 | |
燃油、燃?xì)忮仩t | 江蘇岳輝新型建材有限公司 | WNS12-1.6-Y、Q | 1臺 |
句容市人民醫(yī)院 | WNS4.0-1.25-Y、Q | 1臺 | |
江蘇兆勝建材有限公司 | WNS2.0-1.0-Q | 1臺 | |
江蘇天力電器有限公司 | WNS2.0-1.25-Q | 1臺 | |
南京市天如愿酒樓 | WNS2.0-1.0-Y、Q | 1臺 | |
句容市人民醫(yī)院 | WNS2.0-1.0-Y、Q | 1臺 | |
南京西麗食品有限公司 | WNS2.0-1.0- Y、Q | 1臺 | |
江蘇豐澤生物工程設(shè)備制造公司 | WNS1.0-0.7-Y | 1臺 | |
江蘇圣美倫香水有限公司 | WNS1.0-1.0-Y、Q | 1臺 | |
鹽城明星涂裝有限公司 | CWNS1.08-90/70-Q | 1臺 | |
江蘇華陽金屬管件有限公司 | WNS1.0-0.7- Y、Q | 1臺 | |
江蘇協(xié)同醫(yī)藥生物有限公司 | WNS1.0-0.7-Y、Q | 1臺 | |
淮安天山集團 | WNS1.0-0.7-Y、Q | 1臺 | |
江蘇永亞汽車零部件有限公司 | WNS1.0-0.7-Y、Q | 1臺 | |
鹽城明星涂裝有限公司 | CWNS1.05-95/70-Y、Q | 1臺 | |
連云港光鼎電子有限公司 | CWNS1.4-95/70- Y、Q | 1臺 | |
南京佳福食品有限公司 | LSS1.0-0.7-Y、Q | 1臺 | |
南京凱德木業(yè)公司 | LSS1.0-0.7-Y、Q | 1臺 | |
句容一馬先包裝廠 | WNS6.0-1.25-Q | 1臺 | |
燃煤鍋爐 | 東昌順輝新型材料有限公司 | SZL6-1.6-AII | 1臺 |
句容市人民醫(yī)院 | DZL4.0-1.25-AII | 1臺 | |
后白銘達(dá)建材廠 | DZL4.0-1.25-AII | 1臺 | |
濱??h飛馳石油制品有限公司 | DZL2.0-1.25-AII | 1臺 | |
泰州市開發(fā)區(qū)晉英紙塑制品廠 | DZL2.0-1.25-AII | 1臺 | |
南通海安尤小兵 | DZL2.0-1.25-AII | 1臺 | |
句容市遠(yuǎn)東紡織有限公司 | DZL2.0-1.25-AII | 1臺 | |
句容市遠(yuǎn)東紡織品有限公司 | DZL2.0-1.25-AII | 1臺 | |
江蘇海博環(huán)??萍加邢薰?/td> | DZL2.0-1.25-AII | 1臺 | |
句容市同心無防布廠 | DZL1.0-0.7-AII | 1臺 | |
溧水金宏涂料有限公司 | LSC1.0-0.7-AII | 1臺 | |
泰州興化 | DZL1.0-0.7-AII | 1臺 | |
東昌藍(lán)林研究所 | DZL1.0-0.7-AII | 1臺 | |
江蘇銘達(dá)新型建材有限公司 | DZL1.0-0.7-AII | 1臺 | |
丹徒上黨中學(xué) | LSC1.0-0.4-AII | 1臺 | |
外省部分鍋爐用戶 | |||
燃生物質(zhì)鍋爐 | 客戶名稱 | 鍋爐型號 | 數(shù)量 |
浙江富得寶家具 | SZL6.0-1.6-T | 1臺 | |
上海展望機電設(shè)備有限公司(出口烏克蘭) | DZL4.0-1.25-T | 1臺 | |
廣州市鑫杰機電實業(yè)有限公司 | DZL4.0-12.5-T | 1臺 | |
億豐窗簾制造有限公司 | DZL4.0-1.25-T | 1臺 | |
寧波雙燕塑料泡沫有限公司 | DZL4.0-1.25-T | 1臺 | |
安徽池州味之源食品有限公司 | DZL4.0-1.25-T | 1臺 | |
福建龍華藥業(yè) | DZL2.0-1.25-T | 1臺 | |
泰州龍威消防器材有限公司 | DZL2.0-1.25-T | 1臺 | |
安徽省明光市閩白聯(lián)花生脫水加工廠 | DZL2.0-1.25-T | 1臺 | |
重慶向上洗滌中心 | DZL2.0-1.25-T | 1臺 | |
甘肅青陽 | DZL2.0-1.25-T | 2臺 | |
海南三亞康潔洗滌廠 | DZL2.0-1.25-T | 1臺 | |
允泰橡膠(天津)有限公司 | DZL2.0-1.25-T | 1臺 | |
安徽省嘉信包裝印務(wù)有限公司 | DZL1.0-1.25-T | 1臺 | |
浙江溫州市泰源化學(xué)工業(yè) | LHG1.0-0.7-T | 1臺 | |
燃油、燃?xì)忮仩t | 深圳市福祥食品有限公司 | WNS6.0-1.25-Y、Q | 1臺 |
上海展望機電設(shè)備有限公司(出口哈薩克斯坦) | WNS4.0-1.25-Y | 1臺 | |
安徽谷天下食品有限公司 | WNS4.0-1.25-Y、Q | 1臺 | |
重慶天天洗衣有限公司 | WNS2.0-1.0-Q | 1臺 | |
安徽太鑫化工有限公司 | WNS1.0-1.0-Y | 1臺 | |
安徽池州明坤鋁業(yè) | WNS1.0-1.0-Q | 1臺 | |
安徽舒城賽福賓館 | WNS1.0-1.0-Q | 1臺 | |
安徽鴻路鋼結(jié)構(gòu)集團 | WNS1-0.7-Y、Q | 1臺 | |
江西景德鎮(zhèn)李雙平 | WNS1.0-0.7- Y、Q | 1臺 | |
安微銅陵金運橡膠塑料有限公司 | WNS1.0-0.7-Y、Q | 1臺 | |
上海疊泉大酒店 | CWNS1.4-90/70-Y、Q | 1臺 | |
浙江諸安建設(shè)集團有限公司 | WNS1.4-0.4-95/70-Y、Q | 1臺 | |
燃煤鍋爐 | 安徽安慶宏達(dá)機械廠 | DZL1.0-0.7-AII | 1臺 |
西安環(huán)通鍋爐設(shè)備有限公司 | DZG1.0-0.7-AII | 1臺 | |
中鐵三局 | DZL1.0-1.0-AII | 1臺 | |
鍋爐改造部分業(yè)績 | |||
燃煤鍋爐改造生物質(zhì)鍋爐 | 客戶名稱 | 鍋爐型號 | 數(shù)量 |
南京合興包裝印刷有限公司 | DZL4-1.25-AII | 1臺 | |
江蘇金宏涂料有限公司 | YGL-1400M | 1臺 | |
南京嘉瑞保健食品有限公司 | DZL2-1.25-AII | 1臺 | |
南京烏江化工有限公司 | DZL4-1.25-AII | 1臺 | |
南京金安膠管有限公司 | DZL1.0-0.7-AII | 1臺 | |
南京星光紙業(yè)有限公司 | SZL10-1.25-AII | 1臺 | |
句容高級中學(xué) | LSC0.5-0.7-AII | 1臺 | |
南京安景催干劑有限公 | YGL-1000M | 1臺 | |
南京冠杰服飾有限公司 | DZL2-1.25-AII | 1臺 | |
張家港宏利橡塑制品有限公司 | DZL4-1.25-AII | 1臺 | |
江蘇新百利拉鏈有限公司 | DZL2-1.25-AII | 1臺 | |
南京愛心緣服飾有限公司 | DZL2-1.25-AII | 1臺 | |
南京順德西服有限公司 | DZL2-1.25-AII | 1臺 | |
揚州瑞富新型材料有限公司(江都) | DZL6-1.25-AII | 1臺 | |
南京金時川新型墻體材料有限公司 | SZL4.0-1.6-AII | 2臺 | |
溧陽市長青化工有限公司 | DZL2-1.25-AII | 1臺 | |
金壇市良友油脂有限公司 | YLM-3500MA | 1臺 | |
南京五星管樁有限公司 | SZL6-1.6-AII | 1臺 | |
浙江長興勝鑫紡織有限公司 | DZL4-1.25-AII | 1臺 | |
泰州市泰豐油脂有限公司 | DZL4-1.25-AII | 1臺 | |
泰州市泰豐油脂有限公司 | YLL700-MA | 1臺 | |
南京市椰國食品有限公司 | SZL6-1.6-AII | 1臺 | |
浙江長興宏誠橡膠制品有限公司 | DZL4-1.25-AII | 1臺 | |
安徽鳳陽鳳飛橡塑制品有限公司 | DZL4-1.25-AII | 1臺 | |
長興永成橡膠制品廠 | DZL2-1.25-AII | 1臺 | |
常州市常豐食品有限公司 | DZL1-1.0-AII | 1臺 | |
揚州市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)鐘靈彩印包裝廠(邗江) | DZL2-1.0-AII | 1臺 | |
浙江紹興華盛環(huán)??萍加邢薰?/td> | YLL1400-MA | 1臺 | |
金壇良友油脂有限公司 | YLL3500-MA | 1臺 | |
長興雙聯(lián)橡塑制品有限公司 | DZL2-1.25-AII | 1臺 | |
長興新明華墻體材料有限公司 | SZL6-1.6-AII | 1臺 | |
博立爾化工(揚州)有限公司(江都) | DZL4-1.25-AII | 1臺 | |
長興永明輪胎翻修廠 | DZG1-0.8-AII | 1臺 | |
浙江中山化工集團股份有限公司 | DZL4-1.6-AII | 1臺 | |
浙江播恩生物科技有限公司 | DZL2-1.25-AII | 1臺 | |
浙江老恒和酒業(yè)有限公司 | DZL2-1.25-AII | 1臺 | |
浙江老恒和酒業(yè)有限公司 | DZL4-1.25-AII | 1臺 | |
長興鴻翔紡織有限公司 | DZL1-0.7-AII | 1臺 | |
江蘇金發(fā)化纖設(shè)備有限公司 | DZL2-1.25-AII | 1臺 | |
丹陽萬隆化工有限公司 | YLL-2400(200)MA | 1臺 | |
句容市平安泡沫有限公司 | DZL4-1.25-AII | 1臺 | |
鎮(zhèn)江恒安化工有限公司 | DZL4-1.25-AII | 1臺 | |
金壇市裕華毛紡廠 | DZL4-1.25-AII | 1臺 | |
揚州貝爾化工有限公司 | DZL4-1.25 -AII | 1臺 | |
江蘇利民集團包裝有限公司 | SZL10-1.25-AII | 1臺 | |
揚州金珠樹脂有限公司 | DZL4-1.25-AII | 1臺 | |
鎮(zhèn)江中佳電器有限公司 | SZL2-2.5-AII | 1臺 | |
揚中飛躍橡膠有限公司 | SZL4-4.6-AII | 1臺 | |
揚州瑞月化纖有限公司 | YLL-4100MA | 1臺 | |
揚州天富龍科技有限公司 | YLL-8000MA | 1臺 | |
揚州天富龍科技有限公司 | SZL15-1.25-AII | 3臺 | |
泰州康寶生物科技有限公司 | SZL6-2.45/370-AII | 1臺 | |
揚州快樂集團 | SZL10-1.25-AII | 1臺 | |
勝源集團惠州分公司 | SZL10-1.25-AII | 1臺 | |
湖北勝源紙品有限公司 | SZL6-1.25-AII | 1臺 | |
勝源集團謝崗分公司 | SZL10-1.25-AII | 1臺 | |
鶴山市勝源紙品有限公司 | SZL10-1.25-AII | 1臺 | |
泗陽三聯(lián)紡織整理有限公司 | YLL-9500 | 1臺 | |
金壇市新華新型潤滑材公司 | YLL-700MA | 1臺 | |
泰州市溪龍包裝有限公司 | SZL4-1.25-AII | 1臺 | |
南京歐嘉食品科技有限公司 | DZL1.0-0.7-AII | 1臺 | |
南京佳福食品有限公司 | DZL2.0-1.25-AII | 1臺 | |
南京兆達(dá)鞋材有限公司 | YLL-2100MA | 1臺 | |
南京福斯特飼料有限公司 | DZL1.0-0.7-AII | 1臺 | |
江蘇開元食品科技有限公司 | SZL6.0-1.25-AII | 1臺 | |
吳江市天宏印染有限公司 | YLL-13500 | 1臺 |
當(dāng)前位置:網(wǎng)站首頁 - 公司業(yè)績